El pellet de madera ENplus A1 de 6 mm de diámetro es un biocombustible sólido utilizado en calderas modernas y estufas de pellets para hogares, quemadores y diversas instalaciones térmicas para la generación de calor. Proviene de madera seleccionada y acondicionada obtenida a través de planes de gestión forestal.
1. Compatibilidad con Sistemas de Calefacción Modernos
Los pellets de madera ENplus A1 son especialmente diseñados para ser utilizados en sistemas de calefacción avanzados. Su uniformidad en tamaño y calidad asegura una combustión óptima y una mayor eficiencia térmica, lo que los hace ideales para calderas y estufas de pellet de alta tecnología.
2. Contribución a la Reducción de Emisiones de CO2
Al utilizar madera de fuentes gestionadas de manera sostenible, estos pellets ayudan a reducir la huella de carbono. La madera como material de biomasa libera aproximadamente la misma cantidad de dióxido de carbono que absorbió durante su crecimiento, lo que resulta en una emisión neta muy baja en comparación con los combustibles fósiles.
3. Certificación de Sostenibilidad
La certificación ENplus A1 garantiza que los pellets de madera no solo cumplen con altos estándares de calidad en términos de poder calórico y bajo contenido de cenizas, sino también que provienen de prácticas forestales responsables. Esto significa que cada compra apoya la gestión forestal sostenible y la biodiversidad.
4. Ventajas Económicas
A pesar de su alta eficiencia energética, los pellets de madera son a menudo más económicos en comparación con otros combustibles, como el gas o el aceite de calefacción. Su precio estable y la posibilidad de comprar en grandes cantidades pueden ofrecer un ahorro significativo a largo plazo.
5. Uso en Diversas Aplicaciones
Además de ser utilizados en sistemas de calefacción doméstica, los pellets de madera ENplus A1 también se pueden emplear en aplicaciones industriales y comerciales, como en grandes calderas de distritos de calefacción y en procesos industriales que requieren calor.
Estos aspectos hacen que los pellets de madera ENplus A1 no solo sean una opción práctica y eficiente para la calefacción, sino también una elección responsable desde el punto de vista ambiental y económico.
| Color | Negro |
|---|---|
| Código EAN | 8029906034591 |
| Color del producto | negro |
| Alto con embalaje | 116 |
| Alto de producto | 96.2 cm |
| Ancho con embalaje | 51 cm |
| Ancho de producto | 44 cm |
| Fondo con embalaje | 62 |
| Fondo de producto | 45 cm |
| Peso del producto | 63 |
| Autonomía máxima | 20 |
| Autonomía mínima | 8.5 |
| Canalizable | No |
| Compatible con Wi-Fi | Sí |
| Consumo mínimo | 1.9 |
| Diámetro salida gases | 80 |
| Hidroestufa | No |
| Incluye mando a distancia | Sí |
| Potencia global | 9.2 |
| Volumen calefactable | 215 |
| Módulo Wi-Fi incorporado | Sí |
Código EAN 8436572633346
Canalizable No
Capacidad de la tolva 15
Compatible con Wi-Fi Sí
Hidroestufa No
Incluye mando a distancia No
Rendimiento 9.24
Módulo Wi-Fi incorporado No
Tipo de pantalla Pantalla digital LED
Voltaje 230 V
Modelo ANDROMEDA
Código EAN 8436572632660
Color del producto blanco
Canalizable Sí
Capacidad de la tolva 15
Clasificación de eficiencia energética A+
Compatible con Wi-Fi Sí
Hidroestufa No
Incluye mando a distancia Sí
Rendimiento 8.99
Volumen calefactable 180
Módulo Wi-Fi incorporado Sí
Diámetro salida de humos 80mm
Rendimiento Calefacción (%) 0.94
Tipo de pantalla Display Digital
Voltaje 220 V
- Evacuación de humos: Chimenea (no estanca)
- Diámetro de salida: 80mm
- Clase energética calefacción: A+
- Potencia nominal : 10,6 kW
- Potencia máxima: 12 kW
- Eficiencia a potencia nominal: 89%
- Volumen de calefacción: 120 m2
- Depósito de pellets capacidad: 30kg
- Autonomía: 27 horas
| Canalizable | No |
|---|---|
| Capacidad de la tolva | 13 |
| Compatible con Wi-Fi | Sí |
| Hidroestufa | No |
| Incluye mando a distancia | No |
| Rendimiento | 6.7 |
| Módulo Wi-Fi incorporado | No |
| Tipo de pantalla | Pantalla digital LED |
| Voltaje | 230 V |
| Vendido por | Todolena |
| Marca | Polar Home Energy |
Código EAN 8029906030975
Color del producto negro
Alto con embalaje 116
Alto de producto 101.8 cm
Ancho con embalaje 51 cm
Ancho de producto 44.4 cm
Fondo con embalaje 62
Fondo de producto 43.8 cm
Peso del producto 93
Autonomía máxima 18
Autonomía mínima 6.5
Canalizable Sí
Capacidad de la tolva 13
Compatible con Wi-Fi Sí
Hidroestufa No
Incluye mando a distancia Sí
Potencia global 9.7
Volumen calefactable 220
Módulo Wi-Fi incorporado No
| Código EAN | 8029906029382 |
|---|---|
| Color del producto | blanco |
| Alto con embalaje | 100 |
| Alto de producto | 94 cm |
| Ancho con embalaje | 40 cm |
| Ancho de producto | 25 cm |
| Fondo con embalaje | 100 |
| Fondo de producto | 94 cm |
| Peso del producto | 75 |
| Canalizable | Sí |
| Compatible con Wi-Fi | No |
| Hidroestufa | No |
| Incluye mando a distancia | No |
| Módulo Wi-Fi incorporado | No |
| Declaración de prestaciones (DoP) | DOP_ES_PT_8029906029382 |
| Eficiencia Energética ERP | 8029906029382_erp_BI |
| Vendido por | Todolena |
| Marca | Stove Canadian |
| Garantía | 3 años |
| Color | Burdeos |
|---|---|
| Código EAN | 8029906034614 |
| Alto con embalaje | 116 |
| Alto de producto | 102 cm |
| Ancho con embalaje | 51 cm |
| Ancho de producto | 49.4 cm |
| Fondo con embalaje | 62 |
| Fondo de producto | 44 cm |
| Peso del producto | 81.1 |
| Autonomía máxima | 18 |
| Autonomía mínima | 6.5 |
| Canalizable | No |
| Compatible con Wi-Fi | No |
| Consumo máximo | 1.4 |
| Consumo mínimo | 0.7 |
| Diámetro salida gases | 80 |
| Hidroestufa | No |
| Incluye mando a distancia | Sí |
| Potencia global | 9.7 |
| Volumen calefactable | 200 |
| Módulo Wi-Fi incorporado | No |
| Rendimiento Calefacción (%) | 91.0000 |
| Color | Burdeos |
|---|---|
| Código EAN | 8029906034621 |
| Alto con embalaje | 80 |
| Alto de producto | 76.5 cm |
| Ancho con embalaje | 53 cm |
| Ancho de producto | 42.5 cm |
| Fondo con embalaje | 53 |
| Fondo de producto | 44.1 cm |
| Peso del producto | 49.6 |
| Autonomía máxima | 14 |
| Autonomía mínima | 7 |
| Canalizable | No |
| Compatible con Wi-Fi | Sí |
| Diámetro salida gases | 80 |
| Hidroestufa | No |
| Incluye mando a distancia | No |
| Potencia global | 7.1 |
| Volumen calefactable | 145 |
| Módulo Wi-Fi incorporado | No |
| Rendimiento Calefacción (%) | 89.0000 |
| Vendido por | Todolena |
| Marca | Stove Canadian |
| Garantía | 3 años |
| Code EAN | 8029906029399 |
|---|---|
| Haute qualité avec emballage | 112 |
| Produit de haute qualité | 88 cm |
| Largeur avec emballage | 49 cm |
| Largeur du produit | 46 cm |
| Fond avec emballage | 61 |
| Contexte du produit | 46 cm |
| Poids du produit | 75 |
| Autonomie minimale | 7 |
| Canalisable | Non |
| Capacité de la trémie | 16 |
| Compatible avec le Wi-Fi | Ouais |
| diamètre de sortie de gaz | 80 |
| Poêle à hydrogène | Non |
| Télécommande incluse | Ouais |
| Module Wi-Fi intégré | Non |
| Déclaration des prestations (DoP) | DOP_ES_PT_8029906029399 |
| Combustible | Granulés |
| ERP d'efficacité énergétique | 8029906029399_erp_BI |
| Vendu par | Todolena |
| Marque | Poêle canadien |
| Garantie | 3 ans |
Palet de 60 sacos de leña de roble de 15 kg – 900 Kilos
-
60 sacos de leña de Roble de 15 kilos
-
Aunque también se utiliza para chimeneas, su uso es perfecto para barbacoas, estufas abiertas y hornos de leña.
-
Se envía en palet de 900 kg distribuidos en 60 sacos de 15 kg cada uno.
-
100 % Produccion Nacional
-
Proviene de bosques sostenibles con trazabilidad demostrable, por lo que, además, estarás contribuyendo a un mundo más ecológico y natural.











